As 10 rotas com maior quantidade de voos, números de passageiros transportados e aproveitamento.
As 10 rotas mais procuradas pelos clientes com seus números de passageiros transportados, aproveitamento e quantidade de voos
1 | Salvador | Brasília | 9.229 | 97,23% | 60 |
2 | Maceió | Brasília | 4.872 | 96,77% | 31 |
3 | Recife | Brasília | 4.851 | 96,46% | 31 |
4 | Ilhéus | Brasília | 3.498 | 96,18% | 31 |
5 | Aracaju | SP - Guarulhos | 4.828 | 96,01% | 29 |
6 | Passo Fundo | SP - Guarulhos | 3.554 | 95,50% | 30 |
7 | Aracaju | Brasília | 5.457 | 95,38% | 31 |
8 | Brasília | Cuiabá | 4.776 | 94,98% | 31 |
9 | Juazeiro do Norte | Brasília | 3.622 | 94,30% | 31 |
10 | João Pessoa | Brasília | 4.738 | 94,07% | 31 |
0 comentários:
Postar um comentário