Dados operacionais da Azul em janeiro de 2017
As 10 rotas com maior quantidade de voos e seus números de passageiros transportados e aproveitamento.
As 10 rotas mais procuradas pelos clientes com seus números de passageiros transportados, aproveitamento e quantidade de voos. Consideramos somente rotas onde haja pelo menos um voo diário.
1 | BH - Confins | Cuiabá | 2.726 | 93,78% | 26 |
2 | Recife | Goiânia | 2.908 | 93,09% | 26 |
3 | Natal | BH - Confins | 4.006 | 92,78% | 38 |
4 | Maceió | BH - Confins | 3.438 | 92,19% | 31 |
5 | Porto Seguro | BH - Confins | 10.108 | 92,15% | 91 |
6 | Alcobaça | BH - Confins | 1.787 | 91,76% | 27 |
7 | Vitória da Conquista | BH - Confins | 3.199 | 91,68% | 53 |
8 | João Pessoa | Campinas | 3.519 | 91,65% | 25 |
9 | Fortaleza | Manaus | 2.795 | 91,63% | 25 |
10 | Fortaleza | BH - Confins | 4.314 | 91,42% | 32 |
0 comentários:
Postar um comentário