O aeroporto mais movimentado do mundo é o Hartsfield-Jackson da cidade de Atlanta, nos EUA, com mais de 104 milhões de passageiros entre embarques e desembarques em 2016, segundo um relatório divulgado pelo Conselho Internacional de Aeroportos (ACI, na sigla em inglês).
De acordo com o ACI, isso representa um aumento de tráfego de 2,6% em comparação com 2015. O conselho atribui o sucesso do aeroporto de Atlanta a sua localização estratégica, considerando que o aeroporto fica a cerca de duas horas de distância de voo para 80% da população dos EUA.
Globalmente, o número de pessoas que viajaram de avião cresceu a uma taxa de 5,6% em 2016, em relação ao ano interior.
"A indústria da aviação está constantemente mudando, adaptando e inovando", diz a diretora-geral do ACI, Angela Gittens, no reltório. "Os mercados globais de aviação continuam dinâmicos mesmo com a incerteza econômica e riscos geopolíticos que persistem em muitas frentes”, afirma.
O conselho fez a lista com dados de tráfego de passageiros de 1.179 aeroportos ao redor do mundo.
Veja os 20 mais movimentados do mundo:
Aeroporto | N° de passageiros / 2016 |
1. Atlanta GA, EUA (ATL) | 104.171.935 milhões |
2. Pequim, China (PEK) | 94.393.454 milhões |
3. Dubai, Emirados Árabes (DXB) | 83.654.250 milhões |
4. Los Angeles, EUA (LAX) | 80.921.527 milhões |
5. Tóquio, Japão (HND) | 79.699.762 milhões |
6. Chicago, EUA (ORD) | 77.960.588 milhões |
7. Londres, Reino Unido (LHR) | 75.715.474 milhões |
8. Hong Kong, Hong Kong (HKG) | 70.305.857 milhões |
9. Xangai, China (PVG) | 66.002.414 milhões |
10. Paris, França (CDG) | 65.933.145 milhões |
11. Dallas, EUA (DFW) | 65.670.697 milhões |
12. Amsterdã, Holanda (AMS) | 63.625.534 milhões |
13. Frankfurt, Alemanha (FRA) | 60.786.937 milhões |
14. Istambul, Turquia (IST) | 60.119.876 milhões |
15. Cantão, China (CAN) | 59.732.147 milhões |
16. Nova York, EUA (JFK) | 58.873.386 milhões |
17. Cingapura, Cingapura (SIN) | 58.698.000 milhões |
18. Denver, EUA (DEN) | 58.266.515 milhões |
19. Incheon, Coreia do Sul (ICN) | 57.849.814 milhões |
20. Bangcok, Tailândia (BKK) | 55.892.428 milhões |
0 comentários:
Postar um comentário